
 菲羅門脂溶性色譜柱|菲羅門色譜柱代理商Solar系列脂溶性GPC/SEC色譜柱 Solar系列體積排阻色譜柱,以高交聯(lián)度的聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)顆粒為基質(zhì),具有極窄的粒徑和孔徑分布,使分析中保留時(shí)間與分子量具有準(zhǔn)確的線性關(guān)系。高交聯(lián)度的多孔顆粒具有優(yōu)異的化學(xué)和物理穩(wěn)定性,因此在更換有機(jī)溶劑時(shí)可以使分子量校正曲線的形狀和色譜柱的柱效幾乎保持不變。
可替代Agilent®(Polymer Labs)PLgelTM, Waters® Styragel®和UltrastyragelTM, Phenomenex® PhenogelTM等同類型色譜柱。
優(yōu)異的特性
應(yīng)用領(lǐng)域
菲羅門脂溶性色譜柱色譜柱技術(shù)參數(shù)表:
  | Solar GPC 100A  | Solar GPC 300A  | Solar GPC 500A  | Solar GPC 1000A  | Solar GPC Linear(線性)  | 
顆粒大小(μm)  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
孔徑(Å)  | ~100  | ~300  | ~500  | ~1000  | 100-1000  | 
分子量排阻范圍(Da)  | 100-100,000  | 500-250,000  | 1,000-750,000  | 5,000-2,500,000  | 100-2,500,000  | 
pH穩(wěn)定性  | 1-14  | 1-14  | 1-14  | 1-14  | 1-14  | 
zui大壓力上限(psi)  | ~5000  | ~5000  | ~5000  | ~5000  | ~5000  | 
zui高使用溫度(℃)  | ~145  | ~145  | ~145  | ~145  | ~145  | 
適用流動(dòng)相  | 幾乎所有有機(jī)溶劑(如:THF、DMAC、DMF、TCB、NMP、HFIP等) 常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑  | ||||
菲羅門脂溶性色譜柱|菲羅門色譜柱代理商應(yīng)用實(shí)例

訂購(gòu)信息:
色譜柱  | 分析型  | 保護(hù)柱  | 
5μm, 300 × 7.8mm  | 5μm, 50 ×7.8mm  | |
Solar GPC 100A  | FMH-1441-KONU  | FMB-1441-KONU  | 
Solar GPC 300A  | FMH-1443-KONU  | FMB-1443-KONU  | 
Solar GPC 500A  | FMH-1445-KONU  | FMB-1445-KONU  | 
Solar GPC 1000A  | FMH-1446-KONU  | FMB-1446-KONU  | 
Solar GPC Linear  | FMH-1447-KONU  | FMB-1447-KONU  | 
貨號(hào)  | 產(chǎn)品描述  | 分子量范圍  | 標(biāo)準(zhǔn)品數(shù)量  | 
FL0-1001  | 聚苯乙烯標(biāo)準(zhǔn)品  | 400 Da-1,800,000 Da  | 12瓶單標(biāo)(50mg/瓶) 
  | 
聯(lián)系QQ:627718824
聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com
傳真:021-54161159
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:515466 管理登陸