
Chemplex樣品薄膜*|X射線光譜儀樣品薄膜代理
一、簡介:Chemplex工業(yè)公司專業(yè)從事樣品前處理設(shè)備的公司,是X射線光譜儀配件耗材領(lǐng)域的廠商。 從產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計新概念,在內(nèi)部生產(chǎn),Chemplex工業(yè)公司是形成了樣品制備方法的基礎(chǔ)的重大貢獻。如SctroMembrane ®樣品支持載波幀,自動SctroPress ®集成模具,新的柴油耐油Etnom薄膜樣品支持和管理單元上帶有鋸齒刃口綜合戒指是Chemplex幾個樣品杯創(chuàng)新系統(tǒng)的創(chuàng)新產(chǎn)品如新產(chǎn)品的探索,是一個持續(xù)的過程。 在產(chǎn)品創(chuàng)新,質(zhì)量,服務(wù),和良好的記錄時間是*的組合為*的Chemplex和負責(zé)任的認可的的X -射線儀器制造商和分析家。
型號:090,250
品牌:Chemplex
產(chǎn)地:美國
二、Chemplex薄膜規(guī)格與訂購信息
Ø SCTROCERTIFIED® 薄膜樣本支撐窗
l 連續(xù)卷軸:
(寬3”×長300”; 7.6cm x 91.4 m)
目錄編號  | 薄膜材料  | 厚度  | 
090  | Ultra-Polyester™  | 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm  | 
095  | Etnom®  | 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm  | 
100  | Mylar®  | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil;0.00254mm  | 
150  | Mylar®  | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm  | 
250  | Mylar®  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm  | 
416  | Prolene®  | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm  | 
425  | 聚丙烯  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm  | 
440  | 聚酰亞胺(Kapton®)  | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm  | 
442*  | 聚酰亞胺(Kapton®)  | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm  | 
475  | 聚丙烯  | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm  | 
以50’(15.2米)長度形式提供
l 原先裁好的圓形:(500片/盒)
(2.5” 直徑; 63.5mm)
目錄編號  | 薄膜材料  | 厚度  | 
106  | Mylar®  | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm  | 
156  | Mylar®  | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm  | 
256  | Mylar®  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm  | 
426  | Prolene®  | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm  | 
436  | 聚丙烯  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm  | 
446  | Polyimide (Kapton®)  | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm  | 
476  | 聚丙烯  | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm  | 
原先裁好的圓形:(1000片/盒)
(2.5” 直徑; 63.5mm)
目錄編號  | 薄膜材料  | 厚度  | 
107  | Mylar®  | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm  | 
157  | Mylar®  | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm  | 
257  | Mylar®  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm  | 
427  | Prolene®  | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm  | 
437  | 聚丙烯  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm  | 
447  | Polyimide (Kapton®)  | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm  | 
477  | 聚丙烯  | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm  | 
Chemplex樣品薄膜*|X射線光譜儀樣品薄膜代理
Ø SctroMembrane®薄膜樣本支撐框
SctroMembrane®薄膜樣本支撐框由一塊粘在框架上作為支撐物的薄膜樣本支撐物質(zhì)組成。SctroMembrane®的包裝為每100個/包,與100個/包的XRF樣本杯包裝*。在訂購XRF樣本杯時,您只需要訂購?fù)瑯哟鼣?shù)的SctroMembrane即可。
目錄編號  | 薄膜材料  | 厚度  | 圓形直徑  | 建議使用的Chemplex XRF樣本杯  | 
3011  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mylar® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prolene®  | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | 
1012  | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3013  | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | |
3014  | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3015  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | |
3016  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3017  | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | |
3017A  | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3018  | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | |
3018A  | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3019  | 聚丙烯  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | 
3020  | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3021  | 聚酰亞胺 (KAPTON®) (可抵抗脂肪和芳烴的侵蝕)  | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | 
3022  | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3023  | 聚丙烯  | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | 
3024  | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3025  | Etnom®(可抵抗脂肪和芳烴的侵蝕)  | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm 
  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | 
3026  | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3029  | 2.5μ; 0.00010; 0.10mil; 0.00254 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | |
3030  | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10mil; 0.00254 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | |
3031  | 2.0 μ; 0.00008”; 0.08mil; 0.00203 mm  | 2.5” (63.5mm)  | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132與 3100系列  | |
3032  | 2.0 μ; 0.00008”; 0.08mil; 0.00203 mm  | 3.0” (76.2mm)  | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195  | 
聯(lián)系QQ:627718824
聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com
傳真:021-54161159
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:515466 管理登陸